| http://www.sentian-zjg.com.cn | |
| 公司地址 | 江苏省扬子江国际化学工业园长江东路526号行政楼3楼301室 |
| 公司成立 | 2023年7月26日 |
| 企业类型 | 有限责任公司(外国法人独资) |
| 资本金 | 1209万美元 |
| 出资公司 | 森田化学工业株式会社100% |
| 公司地址 | 江苏省扬子江国际化学工业园长江东路526号 |
| 公司成立 | 2004年1月13日 |
| 企业类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资) |
| 投资金额 | 1,800万美元 |
| 资本金 | 1,720万美元 |
| 生产项目 | 六氟磷酸锂(LiPF6) |
| 生产能力 | 3,700 吨/年 |
| 出资公司 | 森田企业管理张家港有限公司 81% 住友商事株式会社 19% |
| 电 话 | +86 512 58727050 |
| 传 真 | +86 512 58937210 |
| 公司地址 | 中国江苏省泰兴经济开发区丰产西路15号 |
| 公司成立 | 2017年2月6日 |
| 企业类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资) |
| 投资金额 | 1亿美元 |
| 资本金 | 3,340万美元 |
| 生产项目 | 主要产品为六氟磷酸锂,副产品盐酸. |
| 生产能力 | 第一期,1,200吨/年 |
| 出资公司 | 森田新能源材料(张家港)有限公司 75.0% 森田企业管理张家港有限公司 17.5% 住友商事株式会社 7.5% |
| http://www.zjsentian.com/ | |
| 公司地址 | 中国浙江省金华市武义县青年胡处工业区 |
| 公司成立 | 2003年11月28日 |
| 企业类型 | 中外合资企业 |
| 投资金额 | 6,000万美元 |
| 资本金 | 2,755.102万美元 |
| 生产项目 | 无水氟化氢(HF):20,000吨/年 半导体级氢氟酸:40,000吨/年 半导体级氟化铵溶液:5000吨/年 半导体级氟酸缓冲剂:27,000吨/年 |
| 出资公司 | 森田化学工业株式会社 49% 浙江三美化工股份有限公司 51% |